设置
语言
比赛显示
保加利亚 VS 爱沙尼亚
0-0
完场
0-0
6-6
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
1 爱沙尼亚 2-1 (1-1) 保加利亚 0.25输 大欧国联丙
保加利亚 0-5 (0-2) 冰岛 -0.75输 大欧国联丙
卢森堡 0-2 (0-2) 保加利亚 0.25赢 -欧国联丙
冰岛 3-0 (1-0) 保加利亚 0.25输 -欧国联丙
保加利亚 0-0 (0-0) 爱沙尼亚 0.25输 -欧国联丙
保加利亚 1-2 (1-1) 卢森堡 0.25输 -歐國聯乙
愛爾蘭 0-0 (0-0) 保加利亞 0.5赢 小最近[ 7 ]场 保加利亚 赢盘几率:28.6%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
1 爱沙尼亚 2-1 (1-1) 保加利亚 0.25赢 大欧国联丙
卢森堡 0-1 (0-1) 爱沙尼亚 0.25赢 小欧国联丙
爱沙尼亚 0-0 (0-0) 冰岛 -0.25赢 -欧国联丙
爱沙尼亚 1-0 (1-0) 卢森堡 0.25赢 -欧国联丙
保加利亚 0-0 (0-0) 爱沙尼亚 0.25赢 -欧国联丙
冰岛 1-1 (1-0) 爱沙尼亚 0.25赢 -巴提盃
愛沙尼亞 1-0 (0-0) 法羅群島 0.25赢 小友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 愛沙尼亞 0.5输 小友誼賽
肯尼亞 1-1 (0-1) 愛沙尼亞 0.25赢 小最近[ 9 ]场 爱沙尼亚 赢盘几率:88.9%, 平均总入球:1.3/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。